<li id="9hkja"><th id="9hkja"><pre id="9hkja"></pre></th></li>

<p id="9hkja"></p>

當(dāng)前位置:首頁 > 信息中心 > 人事招聘 >
關(guān)于擬編外自主聘用護(hù)理人員考試成績公示
發(fā)布時間:2022-10-14 17:17  | 作者:admin  | 來源:未知
樂山市五通橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
關(guān)于擬編外自主聘用護(hù)理人員考試成績公示

 
 
根據(jù)《樂山市五通橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年秋季編外人員招聘公告》和《樂山市五通橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年秋季招聘護(hù)理人員考試方案》,現(xiàn)將擬編外自主聘用護(hù)理人員考試成績公示如下。
樂山市五通橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
2022秋季編外護(hù)理人員招聘考核成績
編號 姓名 面試成績 面試成績折算 理論成績 理論成績折算 操作成績 操作成績折算 總分 排名
2022018 王玠飛 84.56 33.82 67 20.1 90.5 27.15 81.07 1
2022017 黃程瑜 72.89 29.16 75.5 22.65 92 27.60 79.41 2
2022012 曲別姑信 72 28.80 77 23.1 91.38 27.41 79.31 3
2022015 華研晴 76.56 30.62 70 21 90 27.00 78.62 4
2022001 李吉玲 70.78 28.31 67 20.1 96.25 28.88 77.29 5
2022021 袁雨 80.89 32.36 48.5 14.55 94 28.20 75.11 6
2022016 羅敏 79.33 31.73 49 14.7 92.25 27.68 74.11 7
2022006 葛君妹 68.78 27.51 67.5 20.25 85.25 25.58 73.34 8
2022019 蔡洋利 69.67 27.87 53.5 16.05 96.5 28.95 72.87 9
2022011 羅鑫 73.13 29.25 51.5 15.45 88.25 26.48 71.18 10
2022025 雷香靈 68.22 27.29 57 17.1 89 26.70 71.09 11
2022028 江靜 67.56 27.02 57 17.1 84 25.20 69.32 12
2022002 李海倫 76.63 30.65 37.5 11.25 86.5 25.95 67.85 13
2022031 張皓原 72.22 28.89 53 15.9 76 22.80 67.59 14
2022010 陳惠 57.38 22.95 61.5 18.45 81.5 24.45 65.85 15
2022024 馬日牛 67.78 27.11 48 14.4 80 24.00 65.51 16
2022026 譚瀟 66.44 26.58 47.5 14.25 81.5 24.45 65.28 17
2022030 張鈺婷 63.44 25.38 50.5 15.15 82.25 24.68 65.20 18
2022029 黃海霞 52.56 21.02 70 21 73.63 22.09 64.11 19
2022007 馬黑曲子 63.11 25.24 51 15.3 78.13 23.44 63.98 20
2022020 陳秋燕 51.89 20.76 58 17.4 72.38 21.71 59.87 21
 
 
 
樂山市五通橋區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
2022年10月14日
亚洲最大激情在线,亚洲综合色婷婷六月在线图片,女人喷液抽搐高潮视频在线观看,国产特黄东北妇女一级毛卡

<li id="9hkja"><th id="9hkja"><pre id="9hkja"></pre></th></li>

<p id="9hkja"></p>